MEDIDA SIMBOLOGIA
EQUIVALENCIA
| bit | 0 ó 1 | |
| byte | b | 8 bits |
| kilobyte | kb | 1024 bytes |
| magabyte | mb | 1024 kb |
| gigabye | gb | 1024 mb |
| terabye | tb | 1024 gb |
| Petabye | pb | 1024 tb |
| exabyte | eb | 1024 pb |
| zetabyte | zb | 1024 eb |
| yottabyte | yb | 1024 zb |
| brontobyte | bb | 1024 yb |
| geopbyte | gb | 1024 bb |
Es una unidad de medida de cantidad de datos informáticos. Es un múltiplo binario del byte que equivale aproximadamente a un millón de byte { 1048576 bytes}
No hay comentarios.:
Publicar un comentario